Для премиум-сегмента: автосалоны, детейлинг-центры, VIP-АЗС, жилые комплексы и бизнес-центры. Подходит для легковых автомобилей, SUV и минивэнов длиной до 5,6 м. ---...
| № | Этап | Что делает робот | Результат для ТС |
|---|---|---|---|
| 1 | Глубокая очистка шасси | Веерообразные струи ВД промывают днище, колёсные арки, элементы ходовой. Удаляет грязь, масло, дорожную соль | Блокирует коррозию, продлевает срок службы шасси |
| 2 | Распыление моющего средства | Независимая вращающаяся рука + форсунки превращают экологичное моющее в микронный туман. Расход средства снижен на 30% | Химическое размягчение грязи, подготовка к пене |
| 3 | 360° питание пеной | Механическая рука равномерно наносит густой шампунь. Пенные компоненты проникают в микропоры краски | Глубокая очистка + уход, усиление блеска |
| 4 | Мойка высоким давлением без контакта (80–130 бар) | Веерообразные струи «водяного ножа» смывают стойкую грязь без физического контакта | Нет царапин, безопасно для защитных покрытий и люксовых авто |
| 5 | Защита глянцевым покрытием | Автоматическое распыление нанопокрытия — равномерная плёнка на всей поверхности | Защита от кислотных дождей, УФ, сохранение цвета и блеска |
| 6 | Встроенная сушка воздухом | 3D-конструкция обдува: 4 (Pro) или 6 (Max) мощных низкоэнергетических вентилятора. Сухость >90% | Нет водяных разводов, нет вторичных царапин от протирки |
| 7 | Завершение цикла | Система интеллектуального профилирования сбрасывает данные, рука возвращается в исходное положение | Готовность к следующему автомобилю |
Что входит в поставку:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип профилирования | 3-осевое, кинематическая связь |
| Конструкция рамы | L-образная рука с боковым гибким перемещением + вертикальная подъёмная структура |
| Вентиляторы сушки | 4 шт. (22 кВт) |
| Вес / Объём | 2800 кг / 12 м³ |
| CPU | Промышленный ПЛК SIEMENS, двухъядерный |
| Привод | Сервопривод Schneider |
| 3D-сканирование | Двухканальная ультразвуковая система позиционирования P+F |
| Датчики положения | Абсолютный зубчатый дисковый энкодер |
| Насос | Двигатель SIEMENS 18.5 кВт |
| Давление ВД | 80 — 130 кг |
| Расход воды | 100 — 200 л |
| Потребление энергии | 0.5 — 0.8 кВт·ч |
| Монтажная рама | 120×120×4 мм, оцинкованная |
| Габариты установки | 8000 × 3850 × 3400 мм |
| Макс. размер авто | 5600 × 2500 × 2050 мм |
Расширенная комплектация:
| Добавлено к Pro | Преимущество |
|---|---|
| +2 вентилятора сушки (итого 6 шт., 33 кВт) | Мощная 3D-сушка, сухость до 95% |
| Полноконтурный подъём рамы | Стабильнее движение, точнее профилирование по высоте |
| Двухсторонние прецизионные направляющие с кинематической связью | Меньше вибрации, точнее позиционирование форсунок на кузове |
| Вес / Объём | 3000 кг / 13 м³ (+200 кг к базе) |
| Габариты установки | 8000 × 3900 × 3400 мм (+50 мм ширины к базе) |
| Параметр | MDS360-Pro | MDS360-Max |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота бокса | 8000 × 3850 × 3400 мм | 8000 × 3900 × 3400 мм |
| Фундамент | Ж/Б плита, допустимая нагрузка ≥ 3 т/м² | |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц / три фазы, пять проводов | |
| Водоснабжение | Давление ≥ 2 бар, диаметр трубы ≥ DN25 | |
| Канализация | Уклон трассы ≥ 2%, диаметр ≥ DN110 | |
| Система рециркуляции воды | Опционально — экономия до 35% воды |






Видео появится здесь
Как только появится материал, разместим здесь
Оставьте контакт — менеджер перезвонит в течение часа и поможет подобрать модель под вашу площадку
Получить консультацию