Однорельсовая туннельная
Для небольших и средних объектов с ограниченным бюджетом и площадкой: АЗС, парковки жилых комплексов, муниципальные объекты. Подходит для легковых, SUV, MPV шириной до 2,0 м и высотой до 2,0 м. ---...
| № | Этап | Что делает робот | Результат для ТС |
|---|---|---|---|
| 1 | Предварительное ополаскивание | Объёмные струи высокого давления смывают крупную грязь и песок со всех плоскостей кузова | Щётки работают по чистой поверхности — нет царапин на ЛКП |
| 2 | Нанесение моющего средства | Распыление шампуня через форсунки | Химическое размягчение стойких загрязнений |
| 3 | Щёточная мойка | 7–9 высокоплотных пенополиуретановых щёток (конфигурация на выбор): 1 верхняя + боковые + нижние | Тщательная очистка без мёртвых зон, бережно для ЛКП |
| 4 | Восковое покрытие | Нанесение защитного воска через форсунки | Гидрофобный слой, защита от грязи и воды |
| 5 | Мощная сушка | 2–4 блока высоконапорных вентиляторов, сушка 85–90% | Нет водяных разводов, сразу можно уезжать |
Что входит в поставку:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Способ перемещения | Левостороннее однорельсовое тяговое устройство, авто на нейтрале |
| Размеры оборудования | 14–16 × 3,5–4,0 × 3,0 м |
| Размеры для установки | 22–24 × 4,0–4,5 × 3,5 м (включая зоны въезда и выезда) |
| Подходящие автомобили | Легковые, SUV, MPV (шир. ≤2,0 м, выс. ≤2,0 м) |
| Производительность | 20–30 авто/час (частотное регулирование 0,8–1,5 м/мин) |
| Щётки | 7–9 на выбор: 1 верхняя + боковые + нижние, высокоплотные пенополиуретановые |
| Система сушки | 2–4 блока высоконапорных вентиляторов, сушка 85–90% |
| Стоимость эксплуатации | ≈ 1,3–1,5 юаня/авто |
| Расход воды | 130–160 л/авто (система рециркуляции) |
| Система управления | PLC + сенсорный экран / кнопочная панель |
| Датчики | Фотоэлектрическое обнаружение, автоматическое определение габаритов |
| Питание | 380 В / 50 Гц / три фазы, пять проводов, 30–40 кВт |
| Безопасность | ИК-защита от столкновений + аварийная остановка + защита от перегрузки + индикация нейтрали |
| Температура работы | 0℃ – 45℃ |
| Вес оборудования | ≈ 4000–4500 кг |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина × Ширина × Высота бокса | 22–24 × 4,0–4,5 × 3,5 м |
| Фундамент | Ж/Б плита, односторонняя траншея или поверхностный рельс |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц / три фазы, пять проводов, 30–40 кВт |
| Водоснабжение | Давление ≥ 2 бар, диаметр трубы ≥ DN25 |
| Канализация | Уклон ≥ 2%, диаметр ≥ DN110 |
| Система рециркуляции воды | Стандартно — экономия более 30% воды |





Оставьте контакт — менеджер перезвонит в течение часа и поможет подобрать модель под вашу площадку
Получить консультацию